![]() |
![]() |
![]() |
|||
![[Particolare]](images/p1p.jpg)
| Pos. | Descrizione | Cod. DINSE | Cod. ABB |
| 0 | Fascio cavi completo mt. 3 | DIX MATZ 500-3 | 0418277880 |
| 0 | Fascio cavi completo mt. 2 | DIX MATZ 500-2 | 0418277881 |
| 0 | Fascio cavi completo mt. 1.3 Euro | 0418277882 | |
| 0 | Guaina metallica d. 2.2 mt. 4 | DIX DSA2/2,2-4 | 0413005005 |
| 0 | Guaina teflon d. 2.2 mt. 4 | 0441130004 | |
| 0 | Set di O-RING | 0438533110 | |
| 1 | Ugello gas d. 15 lg. 76 | DIX 1-3-5415 A | 0441528001 |
| 2 | Isolante ugello gas | DIX 2-3-500 | 0441530001 |
| **3 | Boccola contatto d. X | DIX 3-2-X SA | 044192200X |
| 4 | Dado di bloccaggio | DIX 4-2 MAS | 0412988001 |
| 6 | Corpo torcia 22° | DIX 6-3-542 MATZ | 0442366880 |
| 10 | Diffusore gas | DIX 10-3-540 | 0412992001 |
| 22 | Cavo porta corrente mt.3 | DIX 22-2-404-3 | 0413002001 |
Per saldatura robotizzata MIG/MAG con dispositivo anticollisione.
Per robots DR-3200.
![[Particolare]](images/p2p.jpg)
No. |
Codice |
Descrizione |
| 1 | L6380B00 | Shock Sensor Unit |
| 2 | L6380D00 | Power Supply Wire Assy |
| 3 | L6380C00 | Nozzle Holder Assy |
| 4 | L6380E00 | Nozzle Assy |
| 5 | L6380G00 | Cover Rubber |
| 6 | 3574-017 | O-ring |
| 7 | 3574-007 | O-ring |
| 8 | L6380F02 | Tip Body |
| 9 | L7250B04 | Contact Tip 1.2 |
| 10 | L7250B03 | Contact Tip 1.0 |
| 11 | L7250B02 | Contact Tip 0.9 |
| 12 | L7250B01 | Contact Tip 0.8 |
| 13 | L7250B06 | Contact Tip 1.6 |
| 14 | L7250B05 | Contact Tip 1.4 |
| 15 | U608T00 | Bush Insulating |
| 16 | L6380F01 | Spring Washer |
| 17 | U2437H01 | Baffle |
| 18 | L6380F03 | Nozzle No.8 |
| 19 | L6380F04 | Nozzle No.7 |
| Pos. | Descrizione | Specifications | Part. no |
| 1 | Robo 455 neck, 0° straight M8 Robo 455 neck, 0° straight M6 |
943.0002 943.0003 |
|
| 2 | Robo 455 neck, 22° bent
M8 Robo 455 neck, 22° bent M6 |
943.0004 943.0005 |
|
| 3 | Robo 455 neck, 45° bent M8 Robo 455 neck, 45° bent M6 |
943.0006 943.0007 |
|
| 7 | Nozzle clamping ring | 940.0019 | |
| Handle standard cpl. with cable retaining
nut Handle for incher housing complete with cable retaining nut Handle cpl. is required for cable assemblies not fitted with spiral cable support. Where spiral cable support is used the cable retaining nut is not required. |
180.0008 180.0011 |
||
| 10 | Handle standard | without pos. 12 | 400.0136 |
| 11 | Handle for incher housing | without pos. 12 | 400.0158 |
| 12 | Cable retaining nut | 400.0137 | |
| 13 | Screw M4x6 | 20 pcs. | 000.0552 |
| 14 | Incher housing only | 400.0147 | |
| 15 | Push botton | 185.0004 | |
| 16 | Rubber boot | 400.0165 | |
| 17 | Panel mounted socket, 3-pole | 175.0051 | |
| 18 | Cable mounted socket, 3-pole | 175.0050 | |
| 19 | Countersunk screw M4x6 | 20 pcs. | 009.0201 |
| 25 | Contact tip key | 10 pcs. | 191.0001 |
| 40 | 3.00 m cable assembly cpl. with air blast
hose, w/o. control cables 3.00 m cable assembly cpl. with air blast hose and control cables (2 and 3 pole) 3.00 m cable assembly cpl. with air blast hose and central connector WZ-2 w/o. control cables 3.00 m cable assembly cpl. with air blast hose and central connector WZ-2 and control cables (2 and 3 pole) |
940.0066 940.0107 940.0078 940.0119 |
|
| 41 | Wire conduit 3.00 m | 153.0020 | |
| 42 | Power/water cable 3.00 m | 115.0034 | |
| 43 | Gas/air blast hose (PVC) | per meter | 102.0096 |
RAFFREDDATE AD ACQUA - circuito chiuso
![[Particolare]](images/p4p.jpg)
| Modello | Lungh. m | Angolo | Portata a 100% ciclo continuo | Codice d'ordine | |
| WRT.35.D.3 | 3 | 0° | 300 (CO2) | 250 (Ar./mix.) | 0418277881 |
| WRT.35.22°.3 | 3 | 22° | 300 (CO2) | 250 (Ar./mix.) | 0418277882 |
| WRT.35.45°.3 | 3 | 45° | 300 (CO2) | 250 (Ar./mix.) | 0413005005 |
| WRT.45.D.3 | 3 | 0° | 450 (CO2) | 400 (Ar./mix.) | 0438533110 |
| WRT.45.22°.3 | 3 | 22° | 450 (CO2) | 400 (Ar./mix.) | 0441528001 |
| WRT.45.45°.3 | 3 | 45° | 450 (CO2) | 400 (Ar./mix.) | 0441530001 |
RAFFREDDATE AD ACQUA - circuito aperto
| Modello | Lungh. m | Angolo | Portata a 100% ciclo continuo | Codice d'ordine | |
| WRT.36.D.3 | 3 | 0° | 350 (CO2) | 300 (Ar./mix.) | 296.001.001 |
| WRT.36.22°.3 | 3 | 22° | 350 (CO2) | 300 (Ar./mix.) | 296.221.001 |
| WRT.36.45°.3 | 3 | 45° | 350 (CO2) | 300 (Ar./mix.) | 296.451.001 |
| WRT.50.D.3 | 3 | 0° | 550 (CO2) | 500 (Ar./mix.) | 296.002.001 |
| WRT.50.22°.3 | 3 | 22° | 550 (CO2) | 500 (Ar./mix.) | 296.222.001 |
| WRT.50.45°.3 | 3 | 45° | 550 (CO2) | 500 (Ar./mix.) | 296.452.001 |
| WRT.65.D.3 | 3 | 0° | 650 (CO2) | 600 (Ar./mix.) | 296.003.001 |
| WRT.65.22°.3 | 3 | 22° | 650 (CO2) | 600 (Ar./mix.) | 296.223.001 |
| WRT.65.45°.3 | 3 | 45° | 650 (CO2) | 600 (Ar./mix.) | 296.453.001 |
| C.A.R. Centro Assistenza Robots s.r.l. Via Dante Alighieri, 3- 20029 Turbigo, Milano Tel. 0331 891.061/871.405 - Fax. 0331 897.063 - eMail: info@carobot.it Sede legale: Via Antonio Genovesi, 15 - 10128 Torino |
HOME | AZIENDA | PRODOTTI | ASSISTENZA | INFO |